Phân tích điểm
Cấu trúc rẽ nhánh (30 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đôi giầy | 10 / 10 |
Tìm giá trị min, max trong 4 số | 10 / 10 |
Phân loại (robot) | 10 / 10 |
Hình học (21 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Diện tích hình thang_Mức độ A | 1 / 1 |
Khối lập phương_Mức độ A | 20 / 20 |
Mảng 1 chiều (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng các phần tử ở vị trí chẵn | 10 / 10 |
Phần tử âm lớn nhất trong dãy | 10 / 10 |
Số chính phương có trong dãy | 10 / 10 |
Số nguyên tố trong dãy | 10 / 10 |
Tổng liên tiếp | 10 / 10 |
Mảng 2 chiều (80 điểm)
Sắp xếp (30 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng k phần tử lớn nhất nhất trong dãy | 10 / 10 |
Tổng phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy | 10 / 10 |
Trung vị | 10 / 10 |
Số học (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Độ đẹp của số tự nhiên | 10 / 10 |
Đếm số ước nguyên dương | 20 / 20 |
Trực nhật | 10 / 10 |
Số nguyên tố (196 điểm)
Tìm kiếm nhị phân (Chặt nhị phân) (19 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm kiếm nhị phân 1 | 10 / 10 |
Khai thác quặng | 9 / 10 |
vector (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng trên ma trận | 15 / 15 |