Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 13, Tháng 8, 2024, 0:40
weighted 96% (19,12pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 12, Tháng 8, 2024, 2:06
weighted 91% (18,28pp)
5 / 5
AC
|
C++17
vào lúc 12, Tháng 8, 2024, 1:21
weighted 90% (18,01pp)
5 / 5
AC
|
C++17
vào lúc 12, Tháng 8, 2024, 1:18
weighted 89% (17,74pp)
Cấu trúc lặp (81,916 điểm)
Cấu trúc rẽ nhánh (54,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đôi giầy | 10 / 10 |
Kiểm tra số | 4,500 / 10 |
Số chính phương | 10 / 10 |
Chia quà | 10 / 10 |
Tìm giá trị min, max | 10 / 10 |
Tổng 4 số | 10 / 10 |
Mảng 1 chiều (38 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng các phần tử ở vị trí chẵn | 10 / 10 |
Phần tử âm lớn nhất trong dãy | 10 / 10 |
Số chính phương có trong dãy | 10 / 10 |
Số nguyên tố trong dãy | 8 / 10 |
Mảng 2 chiều (70 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hàng có tổng bé nhất | 10 / 10 |
Cột có tổng bé nhất | 10 / 10 |
Tổng mảng | 10 / 10 |
Tổng hàng | 10 / 10 |
Tổng trên đường chéo chính | 10 / 10 |
Tổng trên đường chéo phụ | 10 / 10 |
Tổng biên của mảng | 10 / 10 |
Sắp xếp (30 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng k phần tử lớn nhất nhất trong dãy | 10 / 10 |
Tổng phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy | 10 / 10 |
Trung vị | 10 / 10 |
Số học (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Độ đẹp của số tự nhiên | 10 / 10 |
Đếm số ước nguyên dương | 20 / 20 |
Trực nhật | 10 / 10 |
Số nguyên tố (185 điểm)
Tìm kiếm nhị phân (Chặt nhị phân) (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm kiếm nhị phân 1 | 10 / 10 |