Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 19, Tháng 4, 2025, 15:21
weighted 100% (20,00pp)
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 5, Tháng 2, 2025, 14:53
weighted 99% (19,70pp)
10 / 10
AC
|
C++20
vào lúc 3, Tháng 2, 2025, 3:58
weighted 96% (19,12pp)
5 / 5
AC
|
C++20
vào lúc 1, Tháng 2, 2025, 16:01
weighted 90% (18,01pp)
Cấu trúc lặp (70 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Gà và chó | 10 / 10 |
Biến đổi số | 10 / 10 |
Số lẻ | 10 / 10 |
Tính tổng | 10 / 10 |
Tổng bằng 10_Mức độ A | 10 / 10 |
Chia hết cho cả 2 và 3_Mức độ A | 10 / 10 |
Tổng lẻ | 10 / 10 |
Cấu trúc rẽ nhánh (50,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Rán bánh | 1 / 1 |
Hóa đơn tiền điện | 10 / 10 |
Cấp số cộng | 10 / 10 |
Chia quà | 10 / 10 |
Khối hộp chữ nhật | 9,500 / 10 |
Sắp xếp | 10 / 10 |
Hình học (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Diện tích bể bơi | 20 / 20 |
Hình hộp chữ nhật_Mức độ A | 20 / 20 |
Mảng 1 chiều (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng các phần tử ở vị trí chẵn | 10 / 10 |
Cặp có tổng là một số chẵn | 10 / 10 |
Phần tử âm lớn nhất trong dãy | 10 / 10 |
Số chính phương có trong dãy | 10 / 10 |
Số lượng phần tử âm thuộc đoạn | 10 / 10 |
Mảng tiền tố (3,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hiệu số max | 3,500 / 10 |
Số học (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Độ đẹp của số tự nhiên | 10 / 10 |
Chia hết (Đề TX TH) | 10 / 10 |
Gà và chó | 10 / 10 |
Trực nhật | 10 / 10 |
Số nguyên tố (100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số song nguyên tố | 20 / 20 |
Số nguyên tố nhỏ nhất | 20 / 20 |
Nguyên tố | 20 / 20 |
Không nguyên tố | 20 / 20 |
Số phong phú | 20 / 20 |
Tìm kiếm nhị phân (Chặt nhị phân) (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm kiếm nhị phân 1 | 10 / 10 |
Vào ra dữ liệu (42,833 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Điện thoại MOBILE | 1 / 1 |
Bầu cử | 0,833 / 1 |
Tiền lì xì | 1 / 1 |
Bắt tay_Mức độ A | 10 / 10 |
Tổng, hiệu, tích, thương | 20 / 20 |
Tính tổng | 10 / 10 |
Xâu kí tự (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xâu đảo ngược | 10 / 10 |