Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 12, Tháng 3, 2025, 2:50
weighted 96% (9,56pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 10, Tháng 3, 2025, 14:16
weighted 94% (9,42pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 27, Tháng 10, 2024, 13:39
weighted 89% (8,87pp)
Cấu trúc lặp (45,833 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số lẻ | 5,833 / 10 |
Tính tổng các số tự nhiên_Mức độ A | 10 / 10 |
Chia hết cho cả 2 và 3_Mức độ A | 10 / 10 |
Tổng đoạn_Mức độ A | 10 / 10 |
Tổng lẻ | 10 / 10 |
Cấu trúc rẽ nhánh (58 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đôi giầy | 10 / 10 |
Kiểm tra số | 10 / 10 |
Số chính phương | 10 / 10 |
Chia quà | 2 / 10 |
Tìm giá trị min, max | 10 / 10 |
Tam giác 1 | 10 / 10 |
Tam giác 2 | 6 / 10 |
Lùa bò vào chuồng (đếm phân phối) (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Câu lạc bộ | 10 / 10 |
Mảng 1 chiều (18 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng các phần tử ở vị trí chẵn | 10 / 10 |
Cặp có tổng là một số chẵn | 6 / 10 |
Chọn quà | 2 / 10 |
Sắp xếp (7 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy | 7 / 10 |
Số học (37,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bảy tám chín | 10 / 10 |
Chia hết (Đề TX TH) | 9,500 / 10 |
Đếm số ước nguyên dương | 8 / 20 |
Trực nhật | 10 / 10 |
Vào ra dữ liệu (76 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tiền lì xì | 1 / 1 |
A Plus B | 5 / 5 |
SUM | 20 / 20 |
Bán Gà | 20 / 20 |
Trung bình cộng | 10 / 10 |
Chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị | 10 / 10 |
Nhân đôi_Mức độ A | 10 / 10 |
Xâu kí tự (1,667 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng chữ số | 1,667 / 10 |